PH200 Mita PH/ORP/umi/vevela feavea'i
Fuafuaga Fou
Sa'o ma Mausali
Fa'atulagaga Puipuiga IP67
Fa'aaliga LCD Backlit 67×41mm
Siakiina o le Tulaga i le Fa'amau e Tasi
2×1.5V AAA Battery
● Fesuia'iga i le va o le pH, mV, ma le ORP i le pa'i e tasiauala e fuaina ai
● Fa'aalia fa'atasi o le pH, mV, ma le vevela—e mafai ona filifilia i le °C po'o le °F
● Seti e fa o tulaga fa'atulagaina o le fa'atulagaina e 11-point (US, EU, CN, JA) e aofia ai tulaga fa'alelalolagi; fa'atulagaina o le ORP e 2-point
● Laupapa LCD tele fa'aopoopo e iai le malamalama i tua ma le IP67 e tete'e atu ai i le pefu/vai
● Fa'atulagaina otometi e tasi le pa'i: E leai se fa'aletonu ma le taui o le fa'asolo o le eletise mo le sa'o o le fua
● Siakiina o le tulaga i le pa'i e tasi: Mata'ituina le leai o se eletise e alu ese ai, fa'asolo, ma fa'atulagaga uma o le mita
● Fetuuna'iga o le fa'aitiitia o le vevela
● 255 avanoa e teu ai faʻamaumauga o fua
● Galuega e tape otometi ai le eletise e mafai ona filifili mo le 10-minute
● Fa'amalosia e maa AAA 2×1.5V ma umi le ola
| PH300 Mita pH/ORP/Vevela feavea'i | ||
|
pH
| Vaeluaga o le Fuaina | -2.00~20.00pH |
| Iugafono | 0.01pH | |
| Sa'o | ±0.01pH | |
|
ORP
| Vaeluaga o le Fuaina | -2000mV~2000mV |
| Iugafono | 1mV | |
| Sa'o | ±1mV | |
|
Vevela
| Vaeluaga o le Fuaina | -10~150℃, -14~302℉ (faʻalagolago i le tele o le eletise) |
| Iugafono | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Sa'o | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Paoa sapalai | Pa'u | 2×AAA (1.5V) |
| Fofo Fa'apa'u
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(Amerika) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Vaega Fa'aopoopo
| Fa'aali | 67×41mm LCD tele-laina ma le malamalama i tua |
| Fuataga o le Puipuiga | IP67 | |
| Tape otometi le eletise | 10 minute (filifiliga) | |
| Tuutuuga o Galuega | -5~60℃, <90% RH | |
| Teuina o Fa'amaumauga | 255 fa'amaumauga | |
| Fua | 94*190*35mm (L*M*H) | |
| Mamafa | 250g | |
| PH200 PH/mV/ORP/lon/Vevela Mita | ||
| pH
| Fa'asologa | -2.00~20.00pH |
| Iugafono | 0.01pH | |
| Sa'o | ±0.01pH | |
| ORP
| Fa'asologa | -2000mV~2000mV |
| Iugafono | 1mV | |
| Sa'o | ±1mV | |
| Ion
| Fa'asologa | 0.000~99999mg/L,ppm |
| Iugafono | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Sa'o | ±1%(1 valence),±2%(2 valence),±3%(3 valence) | |
| Vevela
| Fa'asologa | -40~125℃,-40~257℉ |
| Iugafono | 0.1℃,0.1℉ | |
| Sa'o | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Malosiaga | Paoa sapalai | 2*7 AAA maa |
| Ituaiga o le pH Buffer | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(Amerika) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Isi | Laupapa | 65*40mm Fa'aaliga LCD Backlight e tele laina |
| Vasega Puipuiga | IP67 | |
| Tape otometi le eletise | 10 minute (filifiliga) | |
| Siosiomaga Fa'agaioiga | -5~60℃, susū fa'atatau <90% | |
| Teuina o faʻamatalaga | 200 seti o fa'amaumauga | |
| Fua | 94*190*35mm (L*M*H) | |
| Mamafa | 250g | |











