1.Va'aiga lautele o oloa:
O le analyzer e mafai ona otometi ma faʻaauau ona galue e aunoa ma se faʻaogaina mo se taimi umi e tusa ai ma le faʻatulagaina o nofoaga, ma e faʻaaogaina lautele i le faʻaleagaina o le faʻaleagaina o le suavai otaota, faʻagasologa o fale gaosimea, otaota faʻaleaganuʻu fale gaosi oloa, otaota faʻaleaganuʻu a le malo ma isi taimi. E tusa ai ma le lavelave o tulaga faʻataʻitaʻiga o le fanua, e mafai ona filifilia le faiga faʻatulagaina muamua e faʻamautinoa ai le faʻamaoni o le faʻagasologa o suʻega ma le saʻo o faʻaiʻuga o suʻega, ma faʻafetaui atoatoa manaʻoga o le fanua o taimi eseese.
2.Mataupu Faavae:
O lenei oloa e fuafuaina e le dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. A maeʻa ona faʻafefiloi vai faʻataʻitaʻiga ma vailaʻau malolosi, o le trivalent chromium e faʻamaʻiina i le hexavalent chromium. O le Hexavalent chromium e tali atu i le faailo e fausia ai se lavelave lanu i le i ai o le siosiomaga oona ma faailoilo. E su'esu'e e le su'esu'e le suiga i le lanu ma fa'aliliuina lea suiga i le aofa'iga o le tau o le chromium. Ole aofaiga ole lavelave lanu e gaosia e tutusa ma le aofaʻi ole chromium.
O lenei metotia e fetaui lelei mo le suavai leaga ma le chromium atoa ile va ole 0~500mg/L.
3.Vaega Fa'ainisinia:
| Leai. | Igoa | Fa'amatalaga Fa'apitoa |
| 1 | Avanoa Fa'aoga | O lenei metotia e fetaui lelei mo le suavai leaga ma le chromium atoa ile va ole 0~500mg/L.
|
| 2 | Metotia Su'ega | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Fuaina le lautele | 0~500mg/L |
| 4 | tapula'a maualalo o le Su'eina | 0.05 |
| 5 | I'ugafono | 0.001 |
| 6 | Sa'o | ±10% poʻo ±0.05mg/L(Ave le tau sili atu) |
| 7 | Toe fai | 10% pe0.05mg/L(Ave le tau tele) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Taamilosaga fua | Laiti 20 minute. E tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga moni o le vai, o le taimi e faʻafefe ai e mafai ona seti mai le 5 i le 120 minute. |
| 11 | Vaitaimi fa'ata'ita'iga | Taimi va'aiga (fetuuna'i), tu'ufa'atasi itula po'o le fa'aoso fua fua e mafai ona seti. |
| 12 | Fa'avasegaina taamilosaga | Otometi fa'avasegaina (1-99 aso fetu'una'i), e tusa ai ma fa'ata'ita'iga vai moni, e mafai ona fa'atulaga le fa'avasegaina o tusi. |
| 13 | Taamilosaga o le tausiga | O le va o le tausiga e sili atu ma le tasi le masina, pe a ma le 30 minute i taimi taʻitasi. |
| 14 | Fa'agaioi a tagata-masini | Fa'aali lau pa'i ma fa'atonuga. |
| 15 | Puipuiga o le tagata lava ia | O le tulaga faigaluega e su'esu'e e le tagata lava ia, fa'aletonu po'o le fa'aletonu o le eletise e le leiloa fa'amaumauga. Ave'esea otometi mea fa'a'ese'ese ma toe fa'aauau galuega pe a mae'a fa'aletonu po'o le fa'aletonu o le eletise. |
| 16 | Teuga o fa'amaumauga | Le itiiti ifo i le afa tausaga le teuina o faʻamaumauga |
| 17 | Fa'aoga fa'aoga | Suia le aofaiga |
| 18 | Fa'amatalaga fa'aulufale | E lua RS485galuega fa'akomepiuta, Tasi 4-20mA galuega fa'atusa |
| 19 | Tulaga Galuega | Galue i totonu; vevela 5-28 ℃; susū fa'atatau≤90% (leai se condensation, leai se sau) |
| 20 | Fa'aaogāina o le Malosiaga | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Fua | 355×400×600(mm) |










