T9060 Faiga e Mata'ituina ai le Tulaga Lelei o le Vai i luga ole Initaneti mo le Tele o Parakalafa
T9060 Faiga e Mata'ituina ai le Tulaga Lelei o le Vai i luga ole Initaneti mo le Tele o Parakalafa
| Galuega Faatino | Fa'atulagaga Fa'apitoa | Galuega Faatino | Fa'atulagaga Fa'apitoa |
| pH | Okesene ua liu suavai | ||
| Mataupu Faavae | Metotia o le eletise tioata
| Mataupu Faavae | Tekinolosi opitika fluorescence |
| Fa'asologa | 0~14 pH | Fa'asologa | 0~20mg/L;0~200% |
| Sa'o | ±0.1pH | Sa'o | ±0.3mg/L |
| Iugafono | 0.01pH | Iugafono | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Amioga | TSS/Fa'apupuna | ||
| Mataupu Faavae | Metotia o le eletise e fa pou | Mataupu Faavae | 90° infrared |
| Fa'asologa | 0~500ms/cm Suiga otometi o le laina | Fa'asologa | 0.01-500mg/Lpe 0.01~200NTU |
| Sa'o | ±0.5% | Sa'o | ±5% |
| Iugafono | 0.01/0.1ms/cm | Iugafono | 0.01mg/L po'o le 0.01NTU |
| COD(COD/TOC/BOD) | AmoniumNaitorosene | ||
| Mataupu Faavae | Ufluorescence ltraviolet | Mataupu Faavae | Ii luga o le eletise filifilia
|
| Fa'asologa | 0~500mg/L | Fa'asologa | 0~1000mg/L |
| Sa'o | ±5% | Sa'o | ±5% |
| Iugafono | 0.1/1mg/L | Iugafono | 0.1/1mg/L |
| WaterTvevela | |||
| Mataupu Faavae | Ttete'e atu i vaila'au | Sa'o | ±0.2℃ |
| Fa'asologa | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Pule | |||
| Fua
| 1470*500*400mm | Paoa sapalai | 100~240VAC pe 9~36VDC |
| Vasega IP
| IP54 pe Fa'apitoaIP65 | Malosiaga | 3W~5W |















