1.Va'aiga lautele o oloa:
O lenei oloa e fa'aaogaina fua fa'atatau o le spectrophotometric. I lalo o nisi tulaga acidity, ion ferrous i totonu o le faataitaiga tali atu ma le faailo e maua ai se lavelave mumu. E su'esu'e e le su'esu'e le suiga o lanu ma fa'aliliuina i tau u'amea. Ole aofa'i ole lavelave felanulanua'i e fa'atatau ile mea ole u'amea.
2.Mataupu Faavae:
2.1 Mea faigaluega:
Ø Fa'aaogā fa'aopoopoga vaila'au photometric, e mafai ai ona fua sa'o;
Ø Su'ega fa'amalama malūlū, fa'alautele le ola fa'apogai;
Ø Otometi ona fetuutuunai le malosi o le malamalama, faatumauina le saʻo o fua pe a maeʻa le pala o le malamalama;
Ø Otometi ona pulea le vevela o le tali, fuaina o le vevela faifai pea ma le faʻavasegaina;
Ø Tele gafatia manatua, faʻasaoina 5 tausaga o faʻamaumauga fua;
Ø 7-inisi lanu paʻi LCD, sili atu le faʻaogaina ma faʻaalia;
Ø Nofofuaalavai o galuega fa'asolo i le taimi nei, e mafai ona fa'aogaina i so'o se alalaupapa, so'o se laina po'o le PID;
Ø Nofofuaauala o le fa'aogaina o galuega, e mafai ona fa'atulagaina mo fa'amalo fa'atapula'a, leai se fa'ata'ita'i fa'ata'ita'i po'o fa'aliga fa'aletonu faiga;
Ø RS485 atinaʻe, faʻatagaina le mataʻituina o faʻamatalaga mamao;
Ø Fa'ailoga pi'o ma fa'ailo fua mo so'o se vaitaimi.
3.Vaega Fa'ainisinia:
| Leai. | Igoa | Fa'amatalaga Fa'apitoa |
| 1 | Avanoa Fa'aoga | O lenei metotia e talafeagai mo le suavai leaga ma le uʻamea atoa i le va o le 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Metotia Su'ega | Spectrophotometric |
| 3 | Fuaina le lautele | 0~5mg/L |
| 4 | tapula'a maualalo o le Su'eina | 0.02 |
| 5 | I'ugafono | 0.001 |
| 6 | Sa'o | ±10% poʻo ±0.02mg/L(Ave le tau sili atu) |
| 7 | Toe fai | 10% pe0.02mg/L(Ave le tau tele) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Taamilosaga fua | Laiti 20 minute. E tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga moni o le vai, o le taimi e faʻafefe ai e mafai ona seti mai le 5 i le 120 minute. |
| 11 | Vaitaimi fa'ata'ita'iga | Taimi va'aiga (fetuuna'i), tu'ufa'atasi itula po'o le fa'aoso fua fua e mafai ona seti. |
| 12 | Fa'avasegaina taamilosaga | Otometi fa'avasegaina (1-99 aso fetu'una'i), e tusa ai ma fa'ata'ita'iga vai moni, e mafai ona fa'atulaga le fa'avasegaina o tusi. |
| 13 | Taamilosaga o le tausiga | O le va o le tausiga e sili atu ma le tasi le masina, pe a ma le 30 minute i taimi taʻitasi. |
| 14 | Fa'agaioi a tagata-masini | Fa'aali lau pa'i ma fa'atonuga. |
| 15 | Puipuiga o le tagata lava ia | O le tulaga faigaluega e su'esu'e e le tagata lava ia, fa'aletonu po'o le fa'aletonu o le eletise e le leiloa fa'amaumauga. Ave'esea otometi mea fa'a'ese'ese ma toe fa'aauau galuega pe a mae'a fa'aletonu po'o le fa'aletonu o le eletise. |
| 16 | Teuga o fa'amaumauga | Le itiiti ifo i le afa tausaga le teuina o faʻamaumauga |
| 17 | Fa'aoga fa'aoga | Suia le aofaiga |
| 18 | Fa'amatalaga fa'aulufale | E lua RS485galuega fa'akomepiuta, Tasi 4-20mA galuega fa'atusa |
| 19 | Tulaga Galuega | Galue i totonu; vevela 5-28 ℃; susū fa'atatau≤90% (leai se condensation, leai se sau) |
| 20 | Fa'aaogāina o le Malosiaga | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Fua | 355×400×600(mm) |










