1.Aotelega o le Oloa:
O lenei oloa e faʻaaogaina le fuaina o le spectrophotometric. I lalo o nisi tulaga o le acidity, o le ferrous ions i totonu o le faʻataʻitaʻiga e tali atu i le indicator e faʻatupu ai se mūmū mūmū. E iloa e le analyzer le suiga o le lanu ma liua i ni tau o le uʻamea. O le aofaʻi o le lanu mūmū e faʻatupuina e tutusa ma le aofaʻi o le uʻamea.
2.Mataupu Faavae o le Oloa:
1. Fa'aaogaina le fa'aopoopoga o vaila'au photometric, e mafai ai ona fuaina sa'o;
2. Fuaina o le malamalama malulu, fa'alauteleina le ola o le malamalama;
3. Fa'asa'o otometi le malosi o le malamalama, fa'atumauina le sa'o o le fua pe a uma ona pala le malamalama;
4. Pulea otometi le vevela o le tali atu, fuaina o le vevela faifai pea ma le faʻatulagaina;
5. Manatua tele le gafatia, e sefe ai le 5 tausaga o faʻamaumauga o fua;
6. 7-inisi le LCD lanu pa'i, fa'agaioiga ma fa'aaliga sili atu ona faigofie ona malamalama i ai;
7.Tasiala o le eletise ua tu'ueseeseina, e mafai ona fa'atulagaina i so'o se ala, so'o se vaega po'o le PID;
8.Tasiala o le relay output, e mafai ona faʻatulagaina mo le alarm e sili atu i le tapulaʻa, alarm e leai se faʻataʻitaʻiga poʻo le alarm o le toilalo o le polokalama;
9.RS485 interface, e mafai ai ona mataʻituina faʻamatalaga mamao;
10. Fesili i pi'o ma fa'ailo fua mo so'o se vaitaimi.
3.Fa'atulagaga Fa'apitoa:
| Leai. | Igoa | Fa'amatalaga Fa'apitoa |
| 1 | Fa'asologa o Talosaga | E talafeagai lenei metotia mo vai otaota e iai le aofaʻi o le uʻamea i le va o le 0~5mg/L.
|
| 2 | Metotia o Su'ega | Fa'ailoga fa'a-Spectrophotometric |
| 3 | Fuaina o le lautele | 0~5mg/L |
| 4 | Tapula'a maualalo o le iloa | 0.02 |
| 5 | Iugafono | 0.001 |
| 6 | Sa'o | ±10% po'o le ±0.02mg/L (Ave le tau tele) |
| 7 | Toe fai | 10% po'o le 0.02mg/L (Ave le tau tele) |
| 8 | Leai se Tafega | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Taamilosaga o le fuaina | E le itiiti ifo i le 20 minute. E tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga moni o le vai, e mafai ona setiina le taimi e faʻamalū ai mai le 5 i le 120 minute. |
| 11 | Vaitaimi fa'ata'ita'i | E mafai ona setiina le vaitaimi (fetuuna'i), le itula atoa po'o le faiga e fua ai le fa'agaoioiga. |
| 12 | Fa'atulagaina ta'amilosaga | Fa'atulagaina otometi (1-99 aso e mafai ona fetu'una'i), e tusa ai ma fa'ata'ita'iga moni o le vai, e mafai ona setiina le fa'atulagaina tusi lesona. |
| 13 | Ta'amilosaga tausiga | O le vaitaimi o tausiga e sili atu ma le tasi le masina, pe tusa ma le 30 minute i taimi uma. |
| 14 | Fa'agaioiga a tagata ma masini | Fa'aaliga o le lau pa'i ma le fa'atonuga e ulufale ai. |
| 15 | Puipuiga o le siakiina o oe lava | O le tulaga o le galue e mafai ona su'esu'eina e le tagata lava ia, pe a le masani pe leai se eletise o le a le leiloa ai fa'amatalaga. E otometi lava ona aveese mea e totoe ma toe fa'aauau le galuega pe a uma ona toe setiina pe leai se eletise. |
| 16 | Teuina o fa'amaumauga | E le itiiti ifo i le afa tausaga le teuina o faʻamaumauga |
| 17 | Fa'aoga ulufale | Suia le aofaʻi |
| 18 | Fa'aoga o le Fa'asalalauga | Lua RS485 numera output, Tasi le 4-20mA analog output |
| 19 | Tuutuuga o Galuega | Galue i totonu; vevela 5-28 ℃; susu fa'atatau ≤90% (leai se condensation, leai se sau) |
| 20 | Fa'aaogaina o le Sapalai o le Malosiaga | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Fua | 355×400×600(mm) |







