T6200 Mita o le Ion/Conductivity i luga ole laiga
T6200 Mita o le Ion/Conductivity i luga ole laiga
Faiga o le fuaina
Faiga fa'atulagaina
Siata o aga masani
Faiga fa'atulagaina
2. Fa'agaioiga atamai o le lisi
3. Fa'atulagaina otometi tele
4. Faiga fuaina o faailoilo eseese, mautu ma faatuatuaina
5. Taui o le vevela fa'atino ma le otometi 6. Ki e tolu o le pulega o le relay
7. 4-20mA & RS485, Tele auala fa'atino
8.O le fa'aaliga o le tele o parakalafa e fa'aalia fa'atasi - Ion/ Conductivity, Temp, current, ma isi.
9. Puipuiga o upu faataga e puipuia ai le fa'aaogaina sese e tagata e lē o ni tagata faigaluega.
10. O mea fa'aopoopo fa'apipi'i e fetaui lelei e faia ai lefaʻapipiʻiina o le pule i tulaga faigaluega faigata e sili atu ona mautu ma faʻatuatuaina.
11. Pulea o le fa'ailo maualuga ma maualalo ma le hysteresis. Eseese galuega fa'ailo. I le fa'aopoopoga i le mamanu masani o feso'ota'iga e lua-ala e masani ona tatala, o le filifiliga o feso'ota'iga e masani ona tapuni ua fa'aopoopoina fo'i ina ia sili atu ona fa'atatau lelei le puleaina o le fua.
12. O le so'oga fa'amaufa'ailoga e 3-terminal e puipuia ai le ausa o le vai mai le ulufale mai, ma vavae'eseina le mea e ulufale ai, mea e alu ese ai ma le sapalai o le eletise, ma fa'aleleia atili ai le mautu. Ki silicone e maualuga le mautu, faigofie ona fa'aoga, e mafai ona fa'aogaina ki tu'ufa'atasi, faigofie ona fa'agaoioia.
13. O le atigi pito i fafo ua ufiufiina i le vali uʻamea puipui, ma ua faʻaopoopoina ni capacitors saogalemu i le laupapa eletise, lea e faʻaleleia atili ai le malosi o le maneta
le malosi e tete'e atu ai i fa'alavelave o masini fa'apisinisi. O le atigi e faia i le mea PPS mo le tete'e atu i le 'ele.
O le ufi tua e fa'amaufa'ailogaina ma e le susu i le vai e mafai ona puipuia lelei ai le ausa o le vai mai le ulufale mai, e le pefu, e le susu i le vai, ma e le 'ele, lea e fa'aleleia atili ai le gafatia puipuia o le masini atoa.
| Fuaina o le lautele | ION:0~99999mg/L; EC:0~500ms/cm, |
| Iunite | ION, ms/cm, us/cm |
| Iugafono | ION:0.01mg/L; EC:0.01ms/cm |
| Sese autū | ION:±0.1mg/L; EC:±0.1ms/cm; |
| Vevela | -10~150.0℃ (Fa'alagolago i le Sensor) |
| Fa'ai'uga o le vevela | 0.1℃ |
| Sa'o o le vevela | ±0.3℃ |
| Taui mo sina taimi | 0~150.0℃ |
| Taui mo sina taimi | Tusia le lima po'o le otometi |
| Mausali | ION:≤0.01mg/L/24h; EC: ≤1ms/cm/24h |
| Galuega faatino o loʻo iai nei | Lua 4~20mA, 20~4mA, 0~20mA |
| Fa'ailo fa'ailoilo | RS485 MODBUS RTU |
| Isi galuega | Fa'amaumauga o fa'amaumauga & fa'aaliga o le Curve |
| Tolu feso'ota'iga pulea o le relay | 5A 250VAC,5A 30VDC |
| Sapalai eletise e filifili ai | 85~265VAC,9~36VDC, fa'aaogaina o le eletise ≤3W |
| Tulaga faigaluega | Leai se fa'alavelave malosi o le fanua maneta vagana ai le fanua geomagnetic. |
| Vevela o le galuega | -10~60℃ |
| Susū fa'atatau | ≤90% |
| Fuainumera e le susu | IP65 |
| Mamafa | 0.8kg |
| Fua | 144×144×118mm |
| Tele o le avanoa e faʻapipiʻi ai | 138×138mm |
| Auala fa'apipi'i | Panel & puipui po'o le paipa |
CS3701 Sensor o le Fa'atinoina o Amioga
O le masini fa'alogo e faia mai se tu'ufa'atasiga o mea e maua ai vai ua fa'amaonia e le FDA. O lenei mea e fetaui lelei mo le mata'ituina o faiga o le vai mama mo le sauniaina o vaila'au tuiina ma isi fa'aoga fa'apena. I lenei fa'aoga, o le metotia o le fa'apipi'iina o vai e fa'aaogaina mo le fa'apipi'iina..
| Fa'ata'ita'iga No. | CS3701 |
| Sela tumau | K=1.0 |
| Ituaiga eletise | Sene o le Conductivity e 2-electrode |
| Fuafua meafaitino | Kalafite |
| Fuainumera e le susu | IP68 |
| Vaeluaga o le fuaina | EC: 0.1-30ms/cm, TDS:0~15g/L, Masima: 0~18ppt, 1.8% |
| Sa'o | ±1%FS |
| Omiga tete'e | ≤0.8Mpa |
| Taui mo le vevela | NTC10K |
| Vevela le lautele | -10-80℃ |
| Fuaina/Teuina Vevela | 0-45℃ |
| Fa'atulagaina | Fa'ata'ita'iga o le fa'atulagaina, fa'atulagaina masani o le vai |
| Feso'ota'iga metotia | Uaea autu e 4 |
| Uaea umi | Uaea masani e 10 mita, e mafai ona fa'alauteleina i le 100 mita |
| Fa'apipi'i filo | NPT3/4” |
| Talosaga | Fa'amoemoega lautele |
CS6712A Sensor o le Potassium Ion
| Fa'ata'ita'iga Nu. | CS6712A |
| Malosiaga | 9~36VDC |
| Metotia o le fuaina | Metotia o le eletise ion |
| Mea e fua ai | PP |
| Fuainumera e le susu | IP68 |
| Tele | Lapoa 30mm * umi 160mm |
| Vaeluaga o le fuaina | 0.04~39000ppm |
| Sa'o | ±2.5% |
| Tete'e i le mamafa | ≤0.1Mpa |
| Taui mo le vevela | NTC10K |
| Va'aiga o le vevela | -10-80℃ |
| Fuaina/Teuina Vevela | 0-50℃ |
| Fa'atulagaina | Fa'ata'ita'iga o le fa'atulagaina, fa'atulagaina masani o le vai |
| Auala e feso'ota'i ai | Uaea autu e 4 |
| Umi o le uaea | Uaea masani e 10 mita, e mafai ona fa'alauteleina i le 100 mita |
| Fa'apipi'i filo | NPT3/4” |
| Talosaga | Fa'aoga lautele, vaitafe, vaituloto, vai inu puipuiga o le siosiomaga, ma isi mea faapena. |

















