Initoneti Dissolved Oxygen Meter T6042
Okesene faʻamavae: 0 ~ 200ug / L, 0 ~ 20mg / L;
O le tele o fuataga e mafai ona fetu'una'i, o lo'o fa'aalia i le iunite ppm.
Initoneti Dissolved Oxygen Meter T6042
Faiga fua
Fa'atonu faiga
Siata o aga masani
Fa'atonu faiga
1.Large faʻaaliga, faʻasalalauga masani 485, faʻatasi ai ma le faʻasalalauga i luga ole laiga ma le tuusao, 144 * 144 * 118mm mita mita, 138 * 138mm pu lapopoa, 4.3 inisi mata tele faʻaaliga.
2. Ua faʻapipiʻiina le faʻamaumauga o faʻamaumauga o faʻamaumauga, ua suia e le masini le faitau mita tusi, ma le faʻasologa o fesili e faʻamaonia faʻamaonia, ina ia le toe leiloa faʻamaumauga.
3. Filifili ma le faʻaeteete meafaitino ma filifili lelei vaega taʻitasi taʻitasi, lea e faʻaleleia atili ai le mautu o le taʻavale i le taimi umi.
4.O le inductance latina fou o le laupapa eletise e mafai ona faʻaitiitia lelei le aʻafiaga o le faʻalavelave electromagnetic, ma o faʻamaumauga e sili atu ona mautu.
5. O le mamanu o le masini atoa e le susu i le vai ma le efuefu, ma ua fa'aopoopoina le ufi pito i tua o le vaega e feso'ota'i ai e fa'alauteleina ai le umi o le tautua i siosiomaga faigata.
6.Panel / puipui / paipa faʻapipiʻiina, e tolu avanoa e avanoa e faʻafetaui ai tulaga manaʻomia faʻapipiʻi nofoaga faʻapisinisi.
| Va'aiga fua | 0~200ug/L, 0~20mg/L; |
| Fua fua | mg/L; % |
| I'ugafono | 0.01ug/L; 0.01mg/L; |
| Sese faavae | ±1%FS |
| vevela | -10~150 ℃ |
| I'uga o le vevela | 0.1℃ |
| Temperature Basic sese | ±0.3℃ |
| Galuega Fa'atino | 4~20mA,20~4mA,(tete'e uta<750Ω) |
| Feso'ota'iga galuega faatino | RS485 MODBUS RTU |
| Fa'afeso'ota'i fa'atonuga | 5A 240VAC, 5A 28VDC poʻo 120VAC |
| Sapalai eletise (filifiliga) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, mana faʻaaogaina≤3W |
| Tulaga faigaluega | Leai se malosi maneta fa'alavelave fa'ata'amilo se'i vagana le geomagnetic fanua. |
| Galulue vevela | -10~60 ℃ |
| Susū fa'atusa | ≤90% |
| fua ole IP | IP65 |
| Mamafa Meafaigaluega | 0.8kg |
| Fua o Meafaigaluega | 144×144×118mm |
| Fua fa'apipi'i | 138*138mm |
| Auala fa'apipi'i | Panel, Fa'amau i le puipui, paipa |
Fa'asa'o Oxygen Sensor
| Fa'ata'ita'iga Nu. | CS4800 |
| Fua Faiga | Polarography |
| Meafale | 316 Uamea uamea |
| Fa'ailoga e le Suavai | IP68 |
| Fuaina o le Vaeluaga | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±1%FS |
| O'omiga Va'aiga | ≤0.3Mpa |
| vevelaTaui | NTC10K |
| Va'aiga vevela | 0-80 ℃ |
| Fa'avasegaina | Suavai Anaerobic fa'avasegaina ma le fa'avasegaina o le ea |
| Auala Feso'ota'i | 4 uaea autu |
| Uaea Umi | Uaea masani e 5m, e mafai ona fa'alauteleina |
| Fa'apipi'i filo | Sitaili Fa'amau |
| Fa'aaogāga | Malosiaga, vai fa'avevela, ma isi |













