Initoneti Dissolved Oxygen Meter T6040
Okesene faʻamavae: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
Fuafuaga fa'apitoa, fa'aalia ile ppm iunite.
Initoneti Dissolved Oxygen Meter T6040
Faiga fua
Fa'atonu faiga
Siata masani
Fa'atonu faiga
1.Large faʻaaliga, faʻasalalauga masani 485, faʻatasi ai ma le faʻasalalauga i luga ole laiga ma le tuusao, 144 * 144 * 118mm mita mita, 138 * 138mm pu lapopoa, 4.3 inisi mata tele faʻaaliga.
2. Ua faʻapipiʻiina le faʻamaumauga o faʻamaumauga o faʻamaumauga, ua suia e le masini le faitau mita tusi, ma le faʻasologa o fesili e faʻamaonia faʻamaonia, ina ia le toe leiloa faʻamaumauga.
3. Filifili ma le faʻaeteete meafaitino ma filifili lelei vaega taʻitasi taʻitasi, lea e faʻaleleia atili ai le mautu o le taʻavale i le taimi umi.
5. O le mamanu o le masini atoa e le susu ma le pefu, ma o le pito i tua o le faʻamau fesoʻotaʻiga e faʻaopoopoina e faʻalautele ai le ola tautua i siosiomaga faigata.
6.Panel / puipui / paipa faʻapipiʻiina, e tolu avanoa e avanoa e faʻafetaui ai tulaga manaʻomia faʻapipiʻi nofoaga faʻapisinisi.
| Va'aiga fua | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Fua fua | mg/L; % |
| I'ugafono | 0.01mg/L; 0.1% |
| Sese faavae | ±1%FS |
| vevela | -10~150 ℃ |
| I'uga o le vevela | 0.1℃ |
| Temperature Basic sese | ±0.3℃ |
| Galuega Fa'atino | 4~20mA,20~4mA,(tete'e uta<750Ω) |
| Feso'ota'iga galuega faatino | RS485 MODBUS RTU |
| Fa'afeso'ota'i fa'atonuga | 5A 240VAC, 5A 28VDC poʻo 120VAC |
| Sapalai eletise (filifiliga) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, mana faʻaaogaina≤3W |
| Tulaga faigaluega | Leai se malosi maneta fa'alavelave fa'ata'amilo se'i vagana le geomagnetic fanua. |
| Galulue vevela | -10~60 ℃ |
| Susū fa'atusa | ≤90% |
| fua ole IP | IP65 |
| Mamafa Meafaigaluega | 0.8kg |
| Fua o Meafaigaluega | 144×144×118mm |
| Fua fa'apipi'i | 138*138mm |
| Fa'apipi'i auala | Panel, Fa'amau i le puipui, paipa |
Fa'asa'o Oxygen Sensor
| Fa'ata'ita'iga Nu. | CS4763 |
| Fua Faiga | Polarography |
| Meafale | POM + u'amea |
| Fa'ailoga e le Suavai | IP68 |
| Fua Fa'atatau | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±1%FS |
| O'omiga Va'aiga | ≤0.3Mpa |
| Taui vevela | NTC10K |
| Va'aiga vevela | 0-50 ℃ |
| Fa'avasegaina | Suavai Anaerobic fa'avasegaina ma le fa'avasegaina o le ea |
| Auala So'oga | 4 uaea autu |
| Uaea Umi | Uaea masani 10m, e mafai ona faʻalauteleina |
| Fa'apipi'i filo | NPT3/4'' |
| Fa'atatauga | Talosaga lautele, vaitafe, vaituloto, vai inu, puipuiga o le siosiomaga, ma isi |
Fa'asa'o Oxygen Sensor
| Fa'ata'ita'iga Nu. | CS4773 |
| Fua Faiga | Polarography |
| FaleMeafaitino | POM + u'amea |
| Le vai Fa'ailoga | IP68 |
| Fua Avanoa | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±1%FS |
| OmigaAvanoa | ≤0.3Mpa |
| Taui vevela | NTC10K |
| vevela Avanoa | 0-50 ℃ |
| Fa'avasegaina | Suavai Anaerobic fa'avasegaina ma le fa'avasegaina o le ea |
| So'oga Metotia | 4 uaea autu |
| Uaea Umi | Uaea masani 10m, e mafai ona faʻalauteleina |
| Fa'apipi'i filo | NPT3/4'',1'' pito i luga |
| Fa'atatauga | Talosaga lautele, vaitafe, vaituloto, vai inu, puipuiga o le siosiomaga, ma isi |











