Initoneti Dissolved Oxygen Meter T4040
Okesene faʻamavae: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
O le tele o fuataga e mafai ona fetu'una'i, o lo'o fa'aalia i le iunite ppm.
Initoneti Dissolved Oxygen Meter T4040
Faiga fua
Faiga fa'atulagaina
Fa'atonu faiga
1. Fa'aaliga tele, feso'ota'iga masani 485, fa'atasi ai ma le fa'ailo i luga ole laiga ma le tuusao, 98 * 98 * 130 mita le lapo'a, 92.5 * 92.5 le lapo'a o le pu, 3.0 inisi le lapo'a o le lau.
2. O faʻatulagaga faʻapitoa Igilisi, o le faʻamatalaga o galuega e puʻupuʻu ma manino, e tusa ai ma le tele o masaniga faʻatino a le tagata, ma e faigofie ai mo le au faʻagaoioia.
4.O le inductance latina fou o le laupapa eletise e mafai ona faʻaitiitia lelei le aʻafiaga o le faʻalavelave electromagnetic, ma o faʻamaumauga e sili atu ona mautu.
5. O le mamanu o le masini atoa e le susu ma le pefu, ma o le pito i tua o le faʻamau fesoʻotaʻiga e faʻaopoopoina e faʻalautele ai le ola tautua i siosiomaga faigata.
6.Panel / puipui / paipa faʻapipiʻiina, e tolu avanoa e avanoa e faʻafetaui ai tulaga manaʻomia faʻapipiʻi nofoaga faʻapisinisi.
| Va'aiga fua | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Fua fua | mg/L; % |
| I'ugafono | 0.01mg/L; 0.1% |
| Sese faavae | ±1%FS |
| vevela | -10~150 ℃ |
| Fuafuaina o le Vevela | 0.1℃ |
| Temperature Basic sese | ±0.3℃ |
| Galuega Faatino o loʻo iai nei | 4~20mA,20~4mA,(tete'e uta<750Ω) |
| Feso'ota'iga galuega faatino | RS485 MODBUS RTU |
| Fa'afeso'ota'i fa'atonuga | 5A 240VAC, 5A 28VDC poʻo 120VAC |
| Sapalai eletise (filifiliga) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, mana faʻaaogaina≤3W |
| Tulaga faigaluega | Leai se malosi maneta fa'alavelave fa'ata'amilo se'i vagana le geomagnetic fanua. |
| Galulue vevela | -10~60 ℃ |
| Susū fa'atusa | ≤90% |
| fua ole IP | IP65 |
| Mamafa Meafaigaluega | 0.6kg |
| Fua o Meafaigaluega | 98×98×130mm |
| Fua fa'apipi'i | 92.5*92.5mm |
| Fa'apipi'i auala | Panel, Fa'apipi'i i le puipui, paipa |
Fa'asa'o Oxygen Sensor
| Fa'ata'ita'iga Nu. | CS4763 |
| Faiga Fuaina | Polarography |
| Meafaitino mo le Fale | POM + u'amea |
| Fa'ailoga e le Suavai | IP68 |
| Fua Fa'atatau | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±1%FS |
| O'omiga Va'aiga | ≤0.3Mpa |
| Taui vevela | NTC10K |
| Va'aiga vevela | 0-50 ℃ |
| Fa'avasegaina | Suavai Anaerobic fa'avasegaina ma le fa'avasegaina o le ea |
| Auala So'oga | 4 uaea autu |
| Uaea Umi | Uaea masani 10m, e mafai ona faʻalauteleina |
| Fa'apipi'i filo | NPT3/4'' |
| Fa'aaogāga | Talosaga lautele, vaitafe, vaituloto, vai inu, puipuiga o le siosiomaga, ma isi |
Fa'asa'o Oxygen Sensor
| Fa'ata'ita'iga Nu. | CS4773 |
| Fua Faiga | Polarography |
| Fale Meafaitino | POM + u'amea |
| Suavai Fa'ailoga | IP68 |
| Fua Fa'asologa | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±1%FS |
| Omiga Fa'asologa | ≤0.3Mpa |
| Taui vevela | NTC10K |
| vevela Fa'asologa | 0-50 ℃ |
| Fa'avasegaina | Suavai Anaerobic fa'avasegaina ma le fa'avasegaina o le ea |
| So'oga Metotia | 4 uaea autu |
| Uaea Umi | Uaea masani 10m, e mafai ona faʻalauteleina |
| Fa'apipi'i filo | NPT pito i luga 3/4'', 1'' |
| Fa'aaogāga | Fa'aoga lautele, vaitafe, vaituloto, vai inu, siosiomaga puipuiga, ma isi |











